КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Размер 90х90х215 см. Гидромассаж С электрикой (Радио, свет, вентилятор). Полукруглая, угловая. Поддон 27 см. Материал поддона Акрил. Усиленный поддон. Толщина полотна двери 4 см. Монтаж душевой кабины осуществляется без использования силикона . Латунный смеситель с керамическими картриджами и резьбовыми соединениями . Матовое безопасное закаленное сверхпрочное стекло толщиной с рисунком и антикальциевой обработкой. Душевая лейка на штанге с силиконовыми форсунками . Шланг 1,5 метра Anti-Twist (не скручивается). Поворот шланга 360*. Верхний и ручной душ оснащен системой Easy Clean. Бесшумные двойные ролики Сифон с гидрозатвором. Хромированные ручки . Крыша с тропическим душем и вентиляцией. Финляндия. Гарантия 5 лет.
Стандартные размеры* | 90х90 см |
Основные характеристики | |
Тип кабины* | Кабина |
Форма* | Четверть круга |
Ширина* | 90 |
Длина см* | 90 |
Высота* | 220 |
Вид поддона* | средний |
Вход* | спереди |
Тип открывания* | Раздвижной |
Количество створок двери* | 2 |
Толщина полотна* | 4 |
Материал поддона** | Акрил |
Материал полотна* | стекло |
Материал профиля* | Алюминиевый |
Материал задних стенок* | Стекло |
Наличие крышки* | Закрытые (с крышей) |
Ориентация* | универсальная |
Верхний свет* | Да |
Производитель | |
Артикул производителя* | L 790 |
Бренд* | Deto |
Коллекция* | Серия L |
Страна-производитель** | Китай |
Гарантия* | 5 лет |
Внешние свойства | |
Стиль* | современный |
Исполнение передних стекол* | Шиншилла с узором |
Исполнение задней стенки * | стекло окрашенное |
Угловое расположение* | Да |
Цвет задних стенок* | белый |
Цвет профиля* | хром |
Функции | |
Наличие гидромассажа* | Да |
Регулируемая высота ножек* | Да |
Экран* | Есть |
Сифон* | есть |
Турецкая баня* | Нет |
Водопад* | Нет |
Финская сауна* | Нет |
Инфракрасная сауна* | Нет |
Хамам (опция)* | Да |
Хромотерапия* | Нет |
Озонотерапия** | Нет |
Ионизатор* | Нет |
Таймер* | Нет |
Встроенное сидение* | Нет |
Полочки* | нет |
Зеркало* | Нет |
Радио* | Да |
Дисплей* | сенсорный |
Динамики* | Да |
Телефон* | Нет |
Смеситель*** | Стационарный |
Излив для ванной* | Нет |
Верхний душ* | Тропический ливень |
Ручной душ* | Да |
Вентиляция* | Да |
Bluetooth* | Нет |
Пульт управления* | Да |
Настил в поддон* | Опция |
Подголовник** | Нет |
Душевой гарнитур** | Да |
Стул для душ. кабины* | опция |
Габариты упаковки | |
Кол-во коробок* | 3 |
Душевая кабина Deto L 790 с электрикой (90x90х215)
Дополнительные опции:
Стандартные размеры* | 90х90 см |
Основные характеристики | |
Тип кабины* | Кабина |
Форма* | Четверть круга |
Ширина* | 90 |
Длина см* | 90 |
Высота* | 220 |
Вид поддона* | средний |
Вход* | спереди |
Тип открывания* | Раздвижной |
Количество створок двери* | 2 |
Толщина полотна* | 4 |
Материал поддона** | Акрил |
Материал полотна* | стекло |
Материал профиля* | Алюминиевый |
Материал задних стенок* | Стекло |
Наличие крышки* | Закрытые (с крышей) |
Ориентация* | универсальная |
Верхний свет* | Да |
Производитель | |
Артикул производителя* | L 790 |
Бренд* | Deto |
Коллекция* | Серия L |
Страна-производитель** | Китай |
Гарантия* | 5 лет |
Внешние свойства | |
Стиль* | современный |
Исполнение передних стекол* | Шиншилла с узором |
Исполнение задней стенки * | стекло окрашенное |
Угловое расположение* | Да |
Цвет задних стенок* | белый |
Цвет профиля* | хром |
Функции | |
Наличие гидромассажа* | Да |
Регулируемая высота ножек* | Да |
Экран* | Есть |
Сифон* | есть |
Турецкая баня* | Нет |
Водопад* | Нет |
Финская сауна* | Нет |
Инфракрасная сауна* | Нет |
Хамам (опция)* | Да |
Хромотерапия* | Нет |
Озонотерапия** | Нет |
Ионизатор* | Нет |
Таймер* | Нет |
Встроенное сидение* | Нет |
Полочки* | нет |
Зеркало* | Нет |
Радио* | Да |
Дисплей* | сенсорный |
Динамики* | Да |
Телефон* | Нет |
Смеситель*** | Стационарный |
Излив для ванной* | Нет |
Верхний душ* | Тропический ливень |
Ручной душ* | Да |
Вентиляция* | Да |
Bluetooth* | Нет |
Пульт управления* | Да |
Настил в поддон* | Опция |
Подголовник** | Нет |
Душевой гарнитур** | Да |
Стул для душ. кабины* | опция |
Габариты упаковки | |
Кол-во коробок* | 3 |