КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда Швейцария. Компрессор Инвертор. Площадь, м² 45. Охлаждение, кВт 4.6. Обогрев, кВт 5. Потребление при охлаждении, кВт 1.43. Уровень шума, дБа 33. Габариты (ВхШхГ), см 30х97х22,4.
| Страна-производитель** | Китай |
| Основные характеристики | |
| Площадь, м² | 45 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение | -15 — 48 °C |
| Диапазон t на обогрев | -15 — 24 °C |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы | 25 м |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение* | 220 — 240 Вт |
| Сила тока | 6.34 А |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Габариты (ВхШхГ) | 30 × 97 × 22.4 см |
| Вес | 14 кг |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 59.6 × 84.2 × 32 см |
| Вес | 33 кг |
| Функции | |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Фильтр с ионами серебра | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Режим IFEEL | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Объемное воздухораспределение | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Производитель | |
| Бренд* | Energolux |
| Серия | CHAMPERY |
| Гарантия* | 5 лет |
Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/u1086901/data/www/asanteh.ru/wa-cache/789a14/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/2b/6e/c3/2b6ec35c0fd6b02eca2847253c72e979ae09390c.file.product.html.php on line 174 | |
| Страна-производитель** | Китай |
| Основные характеристики | |
| Площадь, м² | 45 |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Обогрев, кВт | 5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.43 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.38 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение | -15 — 48 °C |
| Диапазон t на обогрев | -15 — 24 °C |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы | 25 м |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение* | 220 — 240 Вт |
| Сила тока | 6.34 А |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Габариты (ВхШхГ) | 30 × 97 × 22.4 см |
| Вес | 14 кг |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 59.6 × 84.2 × 32 см |
| Вес | 33 кг |
| Функции | |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Фильтр с ионами серебра | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Режим IFEEL | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Объемное воздухораспределение | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Производитель | |
| Бренд* | Energolux |
| Серия | CHAMPERY |
| Гарантия* | 5 лет |
Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/u1086901/data/www/asanteh.ru/wa-cache/789a14/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/2b/6e/c3/2b6ec35c0fd6b02eca2847253c72e979ae09390c.file.product.html.php on line 174 | |