КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда Япония. Компрессор Инвертор. Площадь, м² 27. Охлаждение, кВт 2,65. Обогрев, кВт 2.7. Потребление при охлаждении, кВт 0,83. Уровень шума, дБа 24. Габариты (ВхШхГ), 28,3x69x19,9 см. 1.Класс энергоэффективности А 2. Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) 3. Функция iFeel 4. LED дисплей 5. Антибактериальный фильтр 6. Автоматическое оттаивание 7. Самодиагностика 8. Таймер 24 часа 9. Антикоррозийное покрытие Blue Fin 10. Авторестарт при сбоях электроэнергии 11. Компрессор GMCC-Toshiba 12. Защита вентилей наружного блока Марка компрессора GMCC (TOSHIBA)
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 27 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.83 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 7 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 24 |
Габариты (ВхШхГ) | 28.3 × 69 × 19.9 см |
Вес | 8 кг |
Высота, см | 28.3 |
Ширина, см | 69 |
Глубина, см | 19.9 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 53 |
Габариты (ВхШхГ) | 45.5 × 72.7 × 28.2 см |
Вес | 22 кг |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 72.7 |
Глубина, см | 28.2 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |
Настенный кондиционер Dahatsu (Дахатсу) DA-09i предназначен для поддержания комфортных температурных условий в пределах обслуживаемого помещения. Агрегат отлично подходит для установки в офисные и жилые помещения. Инверторный компрессор прибора гарантирует высокую энергоэффективность как при охлаждении, так и при обогреве.
Особенности и преимущества:
Функциональные настенные сплит-системы серии Legend DC Inverter представлены в классическом дизайне. Модели оснащены современной инверторной технологией, которая позволяет снизить показатели энергопотребления и наслаждаться комфортным микроклимат в любое время года. Устройства работают тихо и стабильно и характеризуются наличием значительного числа функций.
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 27 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.83 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 430 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 7 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 24 |
Габариты (ВхШхГ) | 28.3 × 69 × 19.9 см |
Вес | 8 кг |
Высота, см | 28.3 |
Ширина, см | 69 |
Глубина, см | 19.9 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 53 |
Габариты (ВхШхГ) | 45.5 × 72.7 × 28.2 см |
Вес | 22 кг |
Высота, см | 45.5 |
Ширина, см | 72.7 |
Глубина, см | 28.2 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |