КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда Япония. Компрессор Инвертор. Площадь, м² 51. Охлаждение, кВт 5,1. Обогрев, кВт 5,3. Потребление при охлаждении, кВт 1,59. Уровень шума, дБа 29. Габариты (ВхШхГ), 31x90x22,5 см. 1.Класс энергоэффективности А 2. Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) 3. Функция iFeel 4. LED дисплей 5. Антибактериальный фильтр 6. Автоматическое оттаивание 7. Самодиагностика 8. Таймер 24 часа 9. Антикоррозийное покрытие Blue Fin 10. Авторестарт при сбоях электроэнергии 11. Компрессор GMCC-Toshiba 12. Защита вентилей наружного блока Марка компрессора GMCC (TOSHIBA)
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 51 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 5.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.59 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 9 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 29 |
Габариты (ВхШхГ) | 31 × 90 × 22.5 см |
Вес | 11 кг |
Высота, см | 31 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 22.5 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 53 |
Габариты (ВхШхГ) | 53.7 × 70.9 × 28.1 см |
Вес | 25 кг |
Высота, см | 53.7 |
Ширина, см | 70.9 |
Глубина, см | 28.1 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |
Dahatsu (Дахатсу) DA-18i - производительная настенная сплит-система, отличающаяся высокой энергоэффективностью. Прибор обладает стильным дизайном и компактной конструкцией. Инверторная технология, использованная изготовителем, обеспечивает сниженные показатели энергопотребления, низкий уровень шумового давления и стабильную работу.
Особенности и преимущества:
Функциональные настенные сплит-системы серии Legend DC Inverter представлены в классическом дизайне. Модели оснащены современной инверторной технологией, которая позволяет снизить показатели энергопотребления и наслаждаться комфортным микроклимат в любое время года. Устройства работают тихо и стабильно и характеризуются наличием значительного числа функций.
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 51 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 5.1 |
Обогрев, кВт | 5.3 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.59 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 9 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 29 |
Габариты (ВхШхГ) | 31 × 90 × 22.5 см |
Вес | 11 кг |
Высота, см | 31 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 22.5 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 53 |
Габариты (ВхШхГ) | 53.7 × 70.9 × 28.1 см |
Вес | 25 кг |
Высота, см | 53.7 |
Ширина, см | 70.9 |
Глубина, см | 28.1 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |