КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда Япония. Компрессор Инвертор. Площадь, м² 67. Охлаждение, кВт 6,7. Обогрев, кВт 6,8. Потребление при охлаждении, кВт 2,09. Уровень шума, дБа 31. Габариты (ВхШхГ), 31x90x22,5. 1.Класс энергоэффективности А 2. Уровень шума 24 дБ (07-09 типоразмер) 3. Функция iFeel 4. LED дисплей 5. Антибактериальный фильтр 6. Автоматическое оттаивание 7. Самодиагностика 8. Таймер 24 часа 9. Антикоррозийное покрытие Blue Fin 10. Авторестарт при сбоях электроэнергии 11. Компрессор GMCC-Toshiba 12. Защита вентилей наружного блока Марка компрессора GMCC (TOSHIBA)
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 67 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 6.7 |
Обогрев, кВт | 6.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.09 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 900 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 25 м |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 14.14 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 31 |
Габариты (ВхШхГ) | 31 × 90 × 22.5 см |
Вес | 11 кг |
Высота, см | 31 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 22.5 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 55 |
Габариты (ВхШхГ) | 54.5 × 80 × 31.5 см |
Вес | 39 кг |
Высота, см | 54.5 |
Ширина, см | 80 |
Глубина, см | 31.5 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |
Dahatsu (Дахатсу) DA-24i - сплит-система, предназначенная для настенной установки. Модель отличается высокой мощностью охлаждения и обогрева, а также улучшенными характеристиками энергоэффективности. Агрегат оснащен функцией ночного режима, оборудован инверторным компрессором и предназначен для обслуживания помещений большой площади.
Особенности и преимущества:
Функциональные настенные сплит-системы серии Legend DC Inverter представлены в классическом дизайне. Модели оснащены современной инверторной технологией, которая позволяет снизить показатели энергопотребления и наслаждаться комфортным микроклимат в любое
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 67 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 6.7 |
Обогрев, кВт | 6.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.09 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение | -7 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 46 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 900 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 25 м |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 14.14 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 31 |
Габариты (ВхШхГ) | 31 × 90 × 22.5 см |
Вес | 11 кг |
Высота, см | 31 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 22.5 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 55 |
Габариты (ВхШхГ) | 54.5 × 80 × 31.5 см |
Вес | 39 кг |
Высота, см | 54.5 |
Ширина, см | 80 |
Глубина, см | 31.5 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | Dahatsu |
Серия | LEGEND |
Гарантия* | 5 лет |