КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда Япония. Компрессор Инвертор. Площадь, м² 27. Охлаждение, кВт 2.7. Обогрев, кВт 2.78. Потребление при охлаждении, кВт 0,78. Уровень шума 22 дЦб. Габариты (ВхШхГ), см 29х70х19. LED дисплей. Антибактериальный фильтр. Антибактериальный фильтр высокой плотности. Самодиагностика . Авторестарт при сбоях электроэнергии. Компрессор GMCC-Toshiba, GREE.
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 25 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение | 16 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 24 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 15 m |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 W |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 22 |
Габариты (ВхШхГ) | 29 × 70 × 19 cm |
Вес | 8 kg |
Высота, см | 29 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 19 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 48 |
Габариты (ВхШхГ) | 52 × 73 × 25.5 cm |
Вес | 27 kg |
Высота, см | 52 |
Ширина, см | 73 |
Глубина, см | 25.5 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Yes |
Режим IFEEL | Yes |
Самоочистка внут блока | Yes |
Авторестарт | Yes |
Самодиагностика | Yes |
Пульт Д/У | Yes |
Дисплей | Yes |
Ночной режим | Yes |
Авто режим | Yes |
Интеграция в «Умный дом» через Wi-fi | Нет |
Производитель | |
Бренд* | Denko |
Серия | GOLD DC INVERTER |
Гарантия* | 3 года |
Настенный кондиционер Denko (Денко) DNI-09/DNHI-09 будет поддерживать температуру в помещении с большой точностью благодаря передовым технологиям и мощному компрессору от Gree. Лаконичный дизайн и цифровой дисплей на передней панели станут настоящим украшением любого современного интерьера.
Особенности и преимущества:
Настенные инверторные кондиционеры Denko из серии Gold DC Inverter (DNI) помогут вам быстро и легко установить нужный микроклимат для отдыха и работы. Имеют диапазон производительности 7k, 9r, 12k, 18k и 24k и представлены в современном и тонком дизайне с большим объемом пользовательских данных. В отличие от традиционных кондиционеров, инвертор работает постоянно, плавно регулируя свою мощность в зависимости от изменения окружающей температуры. Пониженный уровень шума позволит вам в полной мере насладиться свежим воздухом летом и теплом зимой.
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 25 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Обогрев, кВт | 2.78 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.78 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение | 16 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев | -7 — 24 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 15 m |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 W |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 22 |
Габариты (ВхШхГ) | 29 × 70 × 19 cm |
Вес | 8 kg |
Высота, см | 29 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 19 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 48 |
Габариты (ВхШхГ) | 52 × 73 × 25.5 cm |
Вес | 27 kg |
Высота, см | 52 |
Ширина, см | 73 |
Глубина, см | 25.5 |
Функции | |
Антибактериальный фильтр | Yes |
Режим IFEEL | Yes |
Самоочистка внут блока | Yes |
Авторестарт | Yes |
Самодиагностика | Yes |
Пульт Д/У | Yes |
Дисплей | Yes |
Ночной режим | Yes |
Авто режим | Yes |
Интеграция в «Умный дом» через Wi-fi | Нет |
Производитель | |
Бренд* | Denko |
Серия | GOLD DC INVERTER |
Гарантия* | 3 года |