КлиматВам интернет-магазин климатического оборудования
Страна бренда - Китай. Компрессор - Инвертор. Площадь, м² - 65. Охлаждение, кВт - 6,3. Обогрев, кВт - 6,75. Потребление при охлаждении, кВт - 2.2. Уровень шума, дБа - 34. Габариты (ВхШхГ), см - 30х97х22,4. Современный дизайн, возможность управления через WiFi, дисплей "сквозь панель" работа на охлаждение и на тепло от -15˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс. • низкошумное исполнение, • фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте, • пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока, • автоматическое управление жалюзи, • Повышенная эффективность. Компрессоры - GREE-Daikin
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 65 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 6.3 |
Обогрев, кВт | 6.75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.2 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение | -15 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев | -15 — 24 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 25 м |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 9.35 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 34 |
Габариты (ВхШхГ) | 30 × 97 × 22.4 см |
Вес | 14 кг |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 97 |
Глубина, см | 22.4 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 57 |
Габариты (ВхШхГ) | 70 × 95.5 × 39.6 см |
Вес | 46 кг |
Высота, см | 70 |
Ширина, см | 95.5 |
Глубина, см | 39.6 |
Функции | |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | General Climate |
Серия | MARS |
Гарантия* | 3 года |
Новинка от General Climate серии MARS - настенная сплит-система GC/GU-MR24HR. Современный дизайн, возможность управления через WiFi, дисплей "сквозь панель".
Работа на охлаждение и на тепло от -15˚С, возможность работы с увеличенными длинами трасс.
Инверторная технология позволяет не только экономить электроэнергию но и позволяет более точно поддерживать заданную температуру.
Низкий уровень шума - 34 дБ
Мощность охлаждения: 1.7-6.3 кВт
Мощность обогрева: 1.7-6.75 кВт
Максимальная длина трассы - 15 метров
Максимальный перепад высот - 10 метров
• фильтр тонкой очистки воздуха в комплекте,
• пульт с возможностью блокировки, отключение подсветки внутреннего блока,
• автоматическое управление жалюзи,
• Повышенная эффективность.
Компрессоры - GREE-Daikin
Страна-производитель** | Китай |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 65 |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод / Тепло |
Охлаждение, кВт | 6.3 |
Обогрев, кВт | 6.75 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.2 |
Потребление при обогреве, кВт | 2.43 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение | -15 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев | -15 — 24 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 25 м |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 9.35 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 34 |
Габариты (ВхШхГ) | 30 × 97 × 22.4 см |
Вес | 14 кг |
Высота, см | 30 |
Ширина, см | 97 |
Глубина, см | 22.4 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 57 |
Габариты (ВхШхГ) | 70 × 95.5 × 39.6 см |
Вес | 46 кг |
Высота, см | 70 |
Ширина, см | 95.5 |
Глубина, см | 39.6 |
Функции | |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Производитель | |
Бренд* | General Climate |
Серия | MARS |
Гарантия* | 3 года |